| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | |
|---|---|---|
| 山口県 | 第03506012583号 | 第03556012583号 |
| 広島県 | 第03400012583号 | 第03450012583号 | 島根県 | 第3200012583号 |
| 福岡県 | 第4000012583号 | |
| 大分県 | 第4402012583号 | |
| 熊本県 | 第4305012583号 | 第04355012583号 |
| 倉敷市 | 第10000012583号 | |
| 北九州市 | 第07650012583号 | |
| 大牟田市 | 第07851012583号 |
| 廃棄物の種類 | 山 口 県 |
広 島 県 |
島 根 県 |
福 岡 県 |
大 分 県 |
熊 本 県 |
倉 敷 市 |
北 九 州 市 |
大 牟 田 市 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 燃えがら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 紙くず | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 木くず | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 繊維くず | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 動植物性残渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ゴムくず | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 金属くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ガラス・陶磁器くず・コンクリート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 鉱さい | ○ | ○ | ||||||||
| がれき類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ばいじん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 13号廃棄物 | ||||||||||
| 特別管理 産業廃棄物 |
燃え殻 | |||||||||
| 汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 鉱さい | ||||||||||
| ばいじん | ○ | |||||||||
| 13号廃棄物 | ||||||||||
| 感染性廃棄物 | ○ | ○ | ||||||||
| 廃PCB等 | ||||||||||
| 廃石綿等 | ○ | ○ | ○ | |||||||